Información del servidor
| General Information | |
|---|---|
| Server Version | Season 6 Ep 3 |
| Experience | 2500 |
| Master Experience | 30 |
| Drop | 50% |
Chaos Machine
| Combinación | Tasa máxima de éxito | |
| Normal | Vip | |
| Item Luck | 65% | 75% |
| Items +10, +11, +12 | 100% / 95% / 85% | 100% / 95% / 85% |
| Items +13, +14, +15 | x / x / x | x / x / x |
| Wings Level 1 | 100% + Luck | 100% + Luck |
| Wings Level 2 | 65% | 75% |
| Wings Level 3 | 50% | 65% |
| Socket Item | 65% | 75% |
| Pet Mix | 65% | 75% |
| Socket Weapon Mix | 65% | 75% |
| Fragment of Horn Mix | 70% | 80% |
| Broken Horn Mix | 65% | 75% |
| Horn of Fenrir Mix | 55% | 65% |
| Feather of Condor | 65% | 75% |
| Socket Seed | 65% | 75% |
Party Bonus Experience
| Miembros | Tasa de Experiencia | ||||
| Mismas clases de personajes | Diferentes Clases de Personajes | ||||
| 2 Players | EXP: 100% | EXP: 100% | |||
| 3 Players | EXP: 115% | EXP: 115% | |||
| 4 Players | EXP: 122% | EXP: 145% | |||
| 5 Players | EXP: 130% | EXP: 160% | |||
Monto Zen por Reset
| Cantidad de Resets | Monto de Zen | ||||
| Cuenta FREE | Cuenta VIP | ||||
| 1-29 | 10.000.000 zen | 5.000.000 zen | |||
| 30-59 | 20.000.000 zen | 15.000.000 zen | |||
| 60-99 | 30.000.000 zen | 25.000.000 zen | |||
| 100-139 | 40.000.000 zen | 35.000.000 zen | |||
| 140-169 | 50.000.000 zen | 45.000.000 zen | |||
| 170-200 | 60.000.000 zen | 55.000.000 zen | |||
Commands
| /readd | Reinicia tus estadisticas. |
| /reset | Reinicia tu personaje. |
| /store /store off | Abrir/cerrar la tienda |
| /p [mensaje] | Envía un mensaje a todo el servidor. |
| /str [points] | Adds points to Strength. |
| /agi [points] | Adds points to Agility. |
| /vit [points] | Adds points to Life. |
| /ene [points] | Adds points to Energy. |
| /cmd [points] | Adds points to Command. |
| /party auto [on/off] | Habilitar/deshabilitar party en el juego. |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT